TOP > 過去のスライドカンファレンス > 第18回 スライドカンファレンス症例 > 解答
判定 D:悪性 / 推定病変 4:高異型度尿路上皮癌
前立腺癌 | 2 |
---|---|
腺癌 | 1 |
低異型度尿路上皮癌、一部高異型度尿路上皮癌 | 1 |
腺上皮への分化を示す尿路上皮癌 | 1 |
尿細管上皮細胞 | 10 |
上皮円柱・尿細管円柱 | 2 |
Dysplasia | 1 |
異型尿路上皮細胞 | 1 |
判定 D:悪性 / 推定病変 その他:肺腺癌
転移性腺癌(肺腺癌) | 8 |
---|---|
腺癌 | 6 |
前立腺癌 | 1 |
良性異型>高異型度尿路上皮癌 | 1 |
反応性変化>抗癌剤による二次癌 | 1 |
腺癌または反応性尿路上皮細胞 | 1 |
尿細管上皮細胞 | 4 |
上皮円柱 | 2 |
腎疾患 | 1 |
判定 D:悪性 / 推定病変 5:その他(悪性リンパ腫)
小細胞癌 | 21 |
---|---|
神経内分泌腫瘍 | 1 |
悪性リンパ腫 | 5 |
前立腺癌 | 2 |
高異型度尿路上皮癌または小細胞癌 | 1 |
判定 D:悪性 / 推定病変 5:その他(膀胱原発腺癌)
腺癌 | 19 |
---|---|
粘液性腺癌 | 3 |
低分化型腺癌 | 1 |
前立腺腫瘍 | 1 |
再生異型細胞または尿路上皮癌 | 1 |
腎細胞癌 | 1 |
変性尿路上皮細胞 | 1 |
マラコプラキア | 1 |
ウイルス感染(CMV疑い) | 1 |
判定 D:悪性 / 推定病変 4:高異型度尿路上皮癌
Urothelial carcinoma in situ | 1 |
---|---|
反応性尿路上皮細胞・再生異型 | 2 |
BCG治療による変形異型尿路尿路上皮細胞 | 1 |
判定 B:異型細胞 / 推定病変 1:反応性尿路上皮細胞
低異型度尿路上皮細胞 | 2 |
---|---|
反応性尿路上皮細胞 | 1 |
反応性尿細管上皮細胞 | 1 |
良性異型 | 1 |
尿路上皮細胞なのかどうかあやしい | 1 |
判定 D:悪性 / 推定病変 4:腺癌(Bellini管癌)出題者暫定診断
判定 D:悪性 / 推定病変 5:その他(直腸癌)
大腸癌・直腸癌 | 24 |
---|---|
腺癌 | 5 |
良性腸上皮細胞・円柱上皮細胞 | 2 |
腺細胞または尿路上皮細胞 | 1 |
異型細胞 | 1 |
判定 D:悪性 / 推定病変 5:その他(前立腺癌)
前立腺癌 | 21 |
---|---|
小細胞癌 | 2 |
腺癌 | 2 |
異型尿路上皮 | 1 |
判定 D:悪性 / 推定病変 5:胃癌の転移
判定 D:悪性 / 推定病変 5:その他(扁平上皮への分化を伴う高異型度尿路上皮癌)
扁平上皮への分化を伴う尿路上皮癌 | 16 |
---|---|
扁平上皮癌 | 4 |
判定 D:悪性 / 推定病変 5:その他(小細胞癌+高異型度尿路上皮癌(Urothelial carcinoma in situ))
小細胞癌 | 16 |
---|---|
腺癌 | 5 |
高異型度尿路上皮癌+小細胞癌 | 1 |
尿路上皮癌+神経内分泌腫瘍 | 1 |
神経内分泌腫瘍 | 1 |
神経内分泌腫瘍(カルチノイド) | 1 |
判定 D:悪性 / 推定病変 5:その他(婦人科or膀胱由来の腺癌)原発臓器は要検討
婦人科由来の腺癌 | 1 |
---|---|
腺癌 | 1 |
扁平上皮癌(子宮癌) | 1 |
悪性黒色腫 | 1 |
腺系への分化を伴う尿路上皮癌 | 1 |
反応性尿路上皮細胞 | 8 |
尿道カルンケル | 1 |